提交給我們您的需求,我們將會在24小時內(nèi)聯(lián)系
全站搜索
升降機感知預(yù)警系統(tǒng)由物網(wǎng)終端和開放平臺組成,終端采集升降機限位數(shù)據(jù)、能夠?qū)λ緳C進行語音提醒風(fēng)險情況,如超重、超員、沒佩戴安全帽、關(guān)門沒到位、平層未到位等危險情況,對于較老的升降機可配置UPS與樓層呼叫,配合調(diào)度算法優(yōu)化雙籠使用效率,開放平臺能夠獲取報警數(shù)據(jù)、駕駛行為、底籠人員闖入等數(shù)據(jù),自動預(yù)測該升降機的風(fēng)險系數(shù)。
升降機感知預(yù)警系統(tǒng)由物網(wǎng)終端和開放平臺組成,終端采集升降機限位數(shù)據(jù)、能夠?qū)λ緳C進行語音提醒風(fēng)險情況,如超重、超員、沒佩戴安全帽、關(guān)門沒到位、平層未到位等危險情況,對于較老的升降機可配置UPS與樓層呼叫,配合調(diào)度算法優(yōu)化雙籠使用效率,開放平臺能夠獲取報警數(shù)據(jù)、駕駛行為、底籠人員闖入等數(shù)據(jù),自動預(yù)測該升降機的風(fēng)險系數(shù)。
主機: | 傳感器: | 功能模塊: |
工作電壓:220VAC±20% | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | 樓層呼叫器:無線距離300米,支持100個分機呼叫 |
工作功率:≤20W | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 人臉識別:人臉100張,可選遠程司機管理 |
聯(lián)網(wǎng)方式:2G/4G | 風(fēng)速傳感器:量程:0-40m/s,分辨率0.1m/s | AI駕駛行為:可識別轎廂人數(shù),轎廂人員安全帽佩戴情況以及駕駛員吸煙,打電話,疲勞駕駛等行為等 |
顯示尺寸:7寸/10.1寸 | 傾角傳感器:量程: 0-90°,分辨率0.1° | AI人數(shù):0.5秒快速識別,可設(shè)置報警聯(lián)動控制 |
前門/后面開關(guān)狀態(tài):工作狀態(tài)采集 | 定位模塊:北斗定位 | |
沖頂/墜落檢測:工作狀態(tài)采集 | 酒精監(jiān)測模塊; | |
錄音采集模塊; |
主機: | 傳感器: | 功能模塊: |
工作電壓:220VAC±20% | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | 樓層呼叫器:無線距離300米,支持100個分機呼叫 |
工作功率:≤20W | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 人臉識別:人臉100張,可選遠程司機管理 |
聯(lián)網(wǎng)方式:2G/4G | 風(fēng)速傳感器:量程:0-40m/s,分辨率0.1m/s | AI駕駛行為:可識別轎廂人數(shù),轎廂人員安全帽佩戴情況以及駕駛員吸煙,打電話,疲勞駕駛等行為等 |
顯示尺寸:7寸/10.1寸 | 傾角傳感器:量程: 0-90°,分辨率0.1° | AI人數(shù):0.5秒快速識別,可設(shè)置報警聯(lián)動控制 |
前門/后面開關(guān)狀態(tài):工作狀態(tài)采集 | 定位模塊:北斗定位 | |
沖頂/墜落檢測:工作狀態(tài)采集 | 酒精監(jiān)測模塊; | |
錄音采集模塊; |